研修会開催情報
名称 | 立方体模写を27点満点で採点してみませんか?~立方体スケール27 |
主催 | 作業療法総合研究所 http://ot-lab.org 昭和大学保健医療学部作業療法学科 |
日時 | 平成28年12月11日(日) 13:00-16:20頃(休憩15分) 受付時間 12:30-12:55 |
場所 | 昭和大学保健医療学部(横浜キャンパス) JR横浜線:十日市場駅より徒歩20分・バス5分 東急田園都市線:青葉台駅よりバス20分 ※バス:若葉台中央行き(23・55・65系統),中山谷(なかざんや)下車+徒歩5分 詳細:http://www.showa-u.ac.jp/about_us/campus/yokohama.html |
内容 | 立方体透視図の模写課題(以下,立方体模写)は,対象者への負荷が少なく短時間で施行でき,認知機能の程度を把握できる魅力的な検査です.もとは視空間認知機能や構成能力を確認する検査でしたが,最近では認知症のスクリーニング検査としても使用されています.
しかし,使用頻度が高い検査ではあるものの,その解釈については直感的に行われている現状があります. こういった背景から先行研究を参考に新たな採点方法『立方体スケール27』を作成しました. 立方体模写の描画結果を得点化することで,MMSEやHDS-Rなどの問診型検査を拒否する対象者の認知機能の程度を把握することができる,経過を把握しやすくなる,などのメリットがあります. この研修会では『立方体スケール27』の採点方法の詳細を解説と実例を用いての演習を行い,採点方法の獲得を目指します. 《研修会の内容》 講師:作田 浩行 氏 (作業療法士,昭和大学保健医療学部) 《参考ページ》 |
対象 | 興味のある方であればどなたでも |
定員 | 40名(先着順) |
参加費 | 有資格者:1,000円,学生:200円 |
申込み方法 | ウェブサイトよりお申し込み下さい
|
申込み締切 | 12月9日(金)17:00 * 定員に達した時点で受付を締めきります |
生涯教育 ポイント |
1ポイント |
問い合わせ | 作業療法総合研究所(OT Lab)事務局 昭和大学保健医療学部作業療法学科 作田浩行 045-985-6537, supportアットマークot-kab.org URL:http://ot-lab.org ※申込先ではありません.ご注意下さい. |